当社では、ウェブサイトの利便性向上、継続的な改善、アクセス解析のためにクッキーを使用しています。当社のサービスを利用することにより、お客様はこれに同意したものとみなされます。
without base plate
| 行数 | 分1(オープン) |
|---|---|
| 作動 | コントロールユニットまたは圧縮空気ガン付き |
| インデックス作成 | 4 x 90° |
| 対応パレット | ø 115 mm | ø 148 mm | ITS 50 | ITS 72 | PM 85 |
| リテンション | 入手不可 |
| オープニング・プレッシャー | 7.5バールの空気圧 |
| 繰り返し精度 | < 0.002 mm |
| チャック寸法 | ø 224 x 55 mm |
| クランプ力 | 29'000 N |
| テンション | バネ力、非加圧 |
| システム高さ(チャックとパレット) | 80 mm |
| ワークサイズ | 400×400×400mmまで |
技術
アプリケーション