Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestro sitio web, mejorarlo continuamente y analizar el acceso al mismo. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta esto.
without base plate
| Número de líneas | min. 1 (Abierto) |
|---|---|
| Actuación | Con unidad de control o pistola de aire comprimido |
| Indexación | 4 x 90° |
| Palés compatibles | ø 115 mm | ø 148 mm | ITS 50 | ITS 72 | PM 85 |
| Reapriete | No disponible |
| Presión de apertura | 7.5 bar neumático |
| Repetibilidad | < 0.002 mm |
| Dimensiones del mandril | ø 224 x 55 mm |
| Fuerza de sujeción | 29'000 N |
| Principio de sujeción | Fuerza del muelle, sin presión |
| Altura del sistema (mandril y paleta) | 80 mm |
| Tamaño de la pieza | hasta 400 x 400 x 400 mm |
| Familia de productos | PC210 (Production Chuck 210) |
| Categoría de producto | Mandril |
| Tecnologías | |
| Aplicaciones |