Utilizziamo i cookie per rendere il nostro sito web facile da usare, per migliorarlo continuamente e per analizzare l'accesso al nostro sito web. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta questo principio.
1 volta
| Numero di linee | min. 1 (Aperto) | Opzionale: + 1 (per il ritensionamento) | Opzionale: + 1 (per il controllo aperto) | Opzionale: + 1 (per la pulizia e il controllo combinato di chiusura e presenza) |
|---|---|
| Azionamento | Macchina per la lavorazione | Pistola ad aria compressa | Unità di controllo automatica | Unità di controllo manuale |
| Forza di tenuta | min. 60'000 N/ Mandrino integrale |
| Pressione di riserraggio | 6 bar pneumatico |
| Riserraggio | Opzionale |
| Pressione di apertura | 6 bar pneumatico |
| Precisione di ripetibilità | < 0.003 mm |
| Forza di serraggio | 9’000 N |
| Forza di serraggio con riserraggio | 20’000 N |
| Meccanismo di serraggio | Forza della molla, non pressurizzata |
| Peso del pezzo in lavorazione | fino a 1'000 kg |
| Dimensioni del pezzo | fino a 1.000 x 1.000 x 1.000 mm |
Tecnologia
Applicazioni