当社では、ウェブサイトの利便性向上、継続的な改善、アクセス解析のためにクッキーを使用しています。当社のサービスを利用することにより、お客様はこれに同意したものとみなされます。
Universal, pitch 250
| 行数 | 分1(オープン) | オプション:+1(リテンション用) | オプション:+1(オープンコントロール用) | オプション: + 1 (クリーニングおよびロックと在席確認の組み合わせ用) |
|---|---|
| 作動 | 税額計算ボックス(手動) | 自動制御ユニット | 加工機 |
| 保持力 | 最小60,000 N/ インテグラルチャック |
| インデックス作成 | 4 x 90° |
| 保持圧力 | 6バールの空気圧 |
| リテンション | オプション |
| オープニング・プレッシャー | 6バールの空気圧 |
| 繰り返し精度 | < 0.003 mm |
| クランプ力 | 36’000 N (4 x 9’000 N) |
| クランプ力 | 80’000 N (4 x 20’000 N) |
| クランプ方式 | バネ力、非加圧 |
| ゲージブロック | 250 mm |
| ワーク重量 | 1,000kgまで |
| ワークサイズ | 1,000×1,000×1,000mmまで |
技術
アプリケーション