Ritorno su investimento in 12 mesi ?
Il confronto dei calcoli di rredditività di una fresatrice CNC con o senza robot EROWA fanno riflettere. Per rimanere concorrenziali e mantenere i margini, la domanda non è di sapere se dobbiamo automatizzare ma: COME?

Analisi profitti
| CNC Solo | CNC con Automazione | |
|---|---|---|
| Investimento | €300.000.- | €365.000.- |
| Ammortamento mensile oltre 60 mesi. | €5.000.- | €6.100.- |
| Costo superfice suolo 25.- / m2 | €200.- | €275.- |
| Spese fisse totali | €6.700.- | €8.200.- |
| Forfait orario per costi fissi - per 120 ore / mese | €55.- | |
| Forfait orario per costi fissi - per 400 ore / mese | €21.- | |
| Costo mensile 1 operatore | €26.- / h | |
| Costo mensile per 1 operatore e 1 programmatore | €42.- / h | |
| Forfait orario totale | €81.- | €63.- |
Ammettiamolo, sembra troppo bello per essere vero ! Ma vi dimostreremo volentieri con un calcolo personalizzato che il guadagno con una cella automatizzata è realmente più elevato dell’acquisto di una macchina supplementare.
Via questo formulario chiedete a un nostro consulente, potete solo guadagnarci.
Beschreibung des Lieferumfangs - klar und deutlich
Zum Profitformular - Sie können nur gewinnen

