EROWA Wire EDM Tooling
Technical data, Wire EDM Tooling chucks
| Description | Pneumatic chuck | Manual chuck |
|---|---|---|
| Repeatability | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Clamping power | 7,000 N with reclamping | 3,000 N without reclamping |
| Clamping | Spring tension | Spring tension |
| Opening, dry compressed air | 6 bar min. | - |
| Operation | Pneumatic | Mechanical |
| Maximum pallet weight | 30 kg (with support) | 30 kg (with support) |
Technical data, Wire EDM Tooling chucks
| Description | 50 RSA chuck | QuickChuck 50 RSM |
|---|---|---|
| Repeatability | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Indexation | 4 x 90° | 4 x 90° |
| Clamping power | 2,800 N | 4,000 N |
| Clamping | Spring tension | Mechanical |
| Opening, dry compressed air | 6 bar min. | - |
| Operation | Pneumatic | Mechanical |




