MTS – Il sistema a punto Zero
Dati tecnici Sistema MTS standard
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Precisione ripetibilità | < 0.005 mm |
| Chiusura | con molle |
| Pressione di apertura | min. 7 bar |
| Forza di chiusura | 12'000 N |
| Resistenza alla trazzione | >60'000 N |
Dati technici MTS+
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Precisione di ripetibilità | < 0.003 mm |
| Chiusura | meccanica a molle |
| Pressione aperture | min. 8.5 bar |
| Forza chiusura mandrino | 18'000 N (contropressione) |
| Resistenza alla trazzione | >60'000 N |


