EROWA Wire EDM Tooling
Technische Daten Wire EDM Tooling Spannfutter
| Beschreibung | Flachspannfutter pneumatisch | Flachspannfutter manuell |
|---|---|---|
| Repetiergenauigkeit | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Spannkraft | mit Nachspannen 7'000 N | ohne Nachspannen 3'000 N |
| Spannung | Federkraft | Federkraft |
| Öffnen, Druckluft trocken | minimum 6 bar | - |
| Bedienung | pneumatisch | mechanisch |
| Maximales Palettengewicht | 30 kg (mit Abstützung) | 30 kg (mit Abstützung) |
Technische Daten Wire EDM Tooling Spannfutter
| Beschreibung | Spannfutter 50 RSA | QuickChuck 50 RSM |
|---|---|---|
| Repetiergenauigkeit | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Indexierung | 4 x 90° | 4 x 90° |
| Spannkraft | 2'800 N | 4'000 N |
| Spannung | Federkraft | mechanisch |
| Öffnen, Druckluft trocken | minimum 6 bar | - |
| Bedienung | pneumatisch | mechanisch |





