EROWA ITS Spannsystem
Technische Daten ITS Spannfutter pneumatisch
| Beschreibung | pneumatisch ohne Nachspannug | pneumatisch mit Nachspannung |
|---|---|---|
| Systemgrössen | 50 und 100 | 50 und 100 |
| Repetiergenauigkeit | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Indexierung | 4 x 90° | 4 x 90° |
| Spannkraft | 2'500 N | 7'000 N |
| Spannung | Federkraft | Federkraft mit zusätzlich 6 bar |
| Öffnen | Druckluft min. 6 bar | Druckluft min. 6 bar |
| Empfohlene Werkstückgrössen | bis 140 x 140 x 140 mm | bis 140 x 140 x 140 mm |
| Betätigung | Druckluftpistole, Ventil, Manuelle Steuereinheint | Druckluftpistole, Ventil, Manuelle Steuereinheit |





